Меню
             
               
  
    
  
            
    
      
      
    
    
      
  
    
  
  
          
         
  +7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
            
              sale@lcard.ru
Страницы 1
| 
 | ||||
| 
 
 | ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Здравствуйте! Для примера приведу последовательные значения r2: 238, 425, 595, 750, 473, 1178. Значение должно монотонно возрастать, однако одно из значений выпадает. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1. Какой версией Lusbapi пользуетесь? | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1.Lusbapi v.3.4. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Каковы серийный номер и ревизия проблемного модуля?  | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1)8D525235, Rev. F; | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1. Я правильно понимаю, что рабочий модуль (от ~2003 года) с Вашим приложением (на базе Lusbapi v.3.4) работает совершенно нормально? | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1. 6C4988, Rec. C. Возможно он не 2003г., но старше остальных.  Да, за все часы проверки ошибок с ним не возникало. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Будем разбираться... | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Здравствуйте! Хотелось бы узнать, есть ли продвижение в данном вопросе. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Продвижение есть... | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Опробуем указанные рекомендации. Утилита также была бы кстати. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Здравствуйте! Провел эксперимент: питание оборудования осуществлялось от аккумуляторов, со входа АЦП снимался сигнал с помощью осциллографа. Реальный сигнал монотонно изменялся от -1В до 1В. При регистрации сигнала с помощью модуля наблюдались выбросы. Могут ли ошибки в программе влиять на значения, получаемые от АЦП? Я имею ввиду, что ошибка в значении появляется именно при вызове функции ADC_SAMPLE, а не при дальнейшей обработке полученного значения. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Вероятно ваши сбои носят неслучайный характер. Обычно частота сбоев зависит от операционной системы. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.@ Данила | |||
Страницы 1
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4
Многоканальный телефон:+7 (495) 785-95-25
Письма и запросы: lcard@lcard.ru
             Отдел продаж: sale@lcard.ru
 Техническая поддержка: support@lcard.ru
Время работы: с 9-00 до 19-00 мск