Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


L502 Подключение к МИ1201

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Юрий
23.04.2014 11:51:31
#51

Гость

Re: L502 Подключение к МИ1201

Здравствуйте! Да, у нас модификация с ЦАП (L-502-X-G-D). Мы попробовали записать данные с собственного ЦАП в дифференциальном режиме, как Вы советовали. Выставили 5 В на ЦАП. Контролировали с помощью Щ300. Записывали как с подключением Щ300, так и без него. Запись производили с помощью LGraph2. И получили следующее:

   
Oscilloscope Data File
Experiment Time :   23-04-2014 12:17:30
Number of frames: 436100

Module: L-502 (3D867799)

Number Of Channels : 1
Input Rate In kHz: 10.000000
Input Time In Sec: 43.610000
Decimation: 1
Data Format: Volts
Time markers scale: секунды
GPS time=00:00:00 00-00-0000
GPS latitude=, latitude h=0
GPS longitude=, longitude h=0
Segments: 1
Data as Time Sequence:
                    Ch  1  
                 Канал 1   

     0.000000 	  4.648333
     0.000100 	  4.647535
     0.000200 	  4.647135
     0.000300 	  4.647933
     0.000400 	  4.647135
     0.000500 	  4.647933
     0.000600 	  4.647535
     0.000700 	  4.647535
     0.000800 	  4.647135
     0.000900 	  4.648733
     0.001000 	  4.647535
     0.001100 	  4.646735
     0.001200 	  4.648333
     0.001300 	  4.647535
     0.001400 	  4.647135
     0.001500 	  4.647535
     0.001600 	  4.647535
     0.001700 	  4.647135
     0.001800 	  4.647135
     0.001900 	  4.647933
     0.002000 	  4.647535
     0.002100 	  4.647933
     0.002200 	  4.647135
     0.002300 	  4.647933
     0.002400 	  4.647933
     0.002500 	  4.647933
     0.002600 	  4.647135
     0.002700 	  4.648733
     0.002800 	  4.647535
     0.002900 	  4.647535
     0.003000 	  4.647535
     0.003100 	  4.647535
     0.003200 	  4.646735
     0.003300 	  4.647135
     0.003400 	  4.647135
     0.003500 	  4.647135
     0.003600 	  4.647135
     0.003700 	  4.648733
     0.003800 	  4.646735
     0.003900 	  4.647135
     0.004000 	  4.647933
     0.004100 	  4.647135
     0.004200 	  4.647933
     0.004300 	  4.647535
     0.004400 	  4.647933
     0.004500 	  4.647535
     0.004600 	  4.647535
     0.004700 	  4.653127
     0.004800 	  4.647535
     0.004900 	  4.647535
     0.005000 	  4.647135
     0.005100 	  4.647135
     0.005200 	  4.647933
     0.005300 	  4.647135
     0.005400 	  4.647535
     0.005500 	  4.647535
     0.005600 	  4.647535
     0.005700 	  4.647933
     0.005800 	  4.647535
     0.005900 	  4.647933
     0.006000 	  4.648333
     0.006100 	  4.646735
     0.006200 	  4.647135
     0.006300 	  4.646337
     0.006400 	  4.646735
     0.006500 	  4.648333
     0.006600 	  4.647535
     0.006700 	  4.645937
     0.006800 	  4.647135
     0.006900 	  4.648333
     0.007000 	  4.647135
     0.007100 	  4.647933
     0.007200 	  4.646337
     0.007300 	  4.647135
     0.007400 	  4.648333
     0.007500 	  4.647933
     0.007600 	  4.647535
     0.007700 	  4.646735
     0.007800 	  4.646735
     0.007900 	  4.647933
     0.008000 	  4.646735
     0.008100 	  4.647535
     0.008200 	  4.649132
     0.008300 	  4.647933
     0.008400 	  4.647135
     0.008500 	  4.647933
     0.008600 	  4.647933
     0.008700 	  4.646735
     0.008800 	  4.648333
     0.008900 	  4.648333
     0.009000 	  4.647535
     0.009100 	  4.647933
     0.009200 	  4.648733
     0.009300 	  4.646735
     0.009400 	  4.647535
     0.009500 	  4.647933
     0.009600 	  4.647535
     0.009700 	  4.647933
     0.009800 	  4.646337
     0.009900 	  4.648333
     0.010000 	  4.647135
     0.010100 	  4.647535
     0.010200 	  4.647535
     0.010300 	  4.647535
     0.010400 	  4.647135
     0.010500 	  4.647535
     0.010600 	  4.647135
     0.010700 	  4.647535
     0.010800 	  4.647933
     0.010900 	  4.647933
     0.011000 	  4.646735
     0.011100 	  4.647535
     0.011200 	  4.647135
     0.011300 	  4.647135
     0.011400 	  4.647535
     0.011500 	  4.647135
     0.011600 	  4.647535
     0.011700 	  4.647933
     0.011800 	  4.647135
     0.011900 	  4.647535
     0.012000 	  4.647535
     0.012100 	  4.647135
     0.012200 	  4.646735
     0.012300 	  4.647535
     0.012400 	  4.647933
     0.012500 	  4.647535
     0.012600 	  4.647535
     0.012700 	  4.647535
     0.012800 	  4.647933
     0.012900 	  4.647135
     0.013000 	  4.647933
     0.013100 	  4.647135
     0.013200 	  4.647535
     0.013300 	  4.647933
     0.013400 	  4.647535
     0.013500 	  4.647135
     0.013600 	  4.647535
     0.013700 	  4.647135
     0.013800 	  4.647535
     0.013900 	  4.647933
     0.014000 	  4.647135
     0.014100 	  4.647535
     0.014200 	  4.647535
     0.014300 	  4.647135
     0.014400 	  4.647135
     0.014500 	  4.647535
     0.014600 	  4.648733
     0.014700 	  4.647535
     0.014800 	  4.647535
     0.014900 	  4.646735
     0.015000 	  4.647535
     0.015100 	  4.647535
     0.015200 	  4.647535
     0.015300 	  4.647135
     0.015400 	  4.647135
     0.015500 	  4.647933
     0.015600 	  4.647135
     0.015700 	  4.647535
     0.015800 	  4.647933
     0.015900 	  4.647535
     0.016000 	  4.646735
23.04.2014 12:12:44
#52

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L502 Подключение к МИ1201

В Вашем сообщении нет главного:  пояснений какую задачу решаете, схемы соединений  и вопроса, на который нужно отвечать техподдержке.

Юрий
23.04.2014 13:15:35
#53

Гость

Re: L502 Подключение к МИ1201

Задача: проверить работоспособность имеющегося в наличии L-502
Схема подключенияfd61d3800982.jpg
Вопрос: соответствуют ли получаемые данными заявленным параметрам изделия.

23.04.2014 14:03:12
#54

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L502 Подключение к МИ1201

Укажите, пожалуйста, все настройки  LGraph2, связанные с АЦП, чтобы мы смогли воспроизвести этот случай у себя.
Щ300 в Вашей  схеме отсутствует, данные с него Вы не приводите, в то время как пишете выше, что контролируете им напряжение. Вопрос: приведённые показания L-502 были сняты при подключенном Щ300? Если да, то приведите также показания Щ300. При отключенном  Щ300 показания L-502 меняются, если да, то на сколько?

Юрий
23.04.2014 14:53:22
#55

Гость

Re: L502 Подключение к МИ1201

Настройки LGraph2 можно взять по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B4S0m2 … sp=sharing

Щ300 выдает 4.644 В. Данные снимали и с подключенным, и с отключенным Щ300. Показания L-502 при подключенном Щ300 не изменяются. В данном случае данные показаны с отключенным Щ300. Подключали его к данной схеме к выводам X1 и Y1.

24.04.2014 08:28:17
#56

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L502 Подключение к МИ1201

Юрий, для уточнения ситуации приведите, пожалуйста, показания Щ300, если на ЦАП L-502 последовательно выводить значения:
-5 V
-2,5V
0 V
+2,5 V
+5 V

Алексей
24.04.2014 11:42:04
#57

Гость

Re: L502 Подключение к МИ1201

При подключенном ацп показания щ300 при значении напряжения на ЦАП%:
  ЦАП   Щ300
-5В : -4.673
-2.5В : -2.345
   0В : 0.014
2.5В : 2.312
  5В : 4.643

При отпаянном АЦП:

-5В : -4.673
-2.5В : -2.344
   0В : 0.014
2.5В : 2.312
  5В : 4.643

24.04.2014 12:19:51
#58

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L502 Подключение к МИ1201

Алексей.
1. По точности воспроизведения напряжения на выходе ЦАП: я предполагаю, что, скорее всего, это не применение или неправильное применение  калибровочных коэффициентов к потоку данных ЦАП в программе LGraph2. По данному вопросу ответит коллега позже.
2. По шумам АЦП в данной схеме соединений -  я аномалий не вижу. Если пересчитать отношение RMS шума к диапазону (5V), то по грубой оценке будет не хуже -75 дБ. С другой стороны, если Вы ставите цель именно в определении собственного шума АЦП, то отключите ЦАП и коротко замкните X1, Y1 и AGND, а далее определите по данным L-502 напряжение RMS (АС составляющая) в Вольтах - это будет собственное напряжение шума АЦП в установленном поддиапазоне измерений напряжения L-502.
3. По точности измерения АЦП в сравнении с Щ300 я грубых промахов не вижу - всё ОК.

24.04.2014 14:00:07
#59

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 24.04.2014
Сообщений: 136

Re: L502 Подключение к МИ1201

Алексей, в lgraph2 для L-502 не применялись калибровочные коэффициенты для ЦАП. Поправили. Скачайте с нашего сайта новую версию 2.34.40 и все будет работать.

Юрий
25.04.2014 16:09:39
#60

Гость

Re: L502 Подключение к МИ1201

Александр.

Мы коротко замкнули X1, Y1 и AGND и получили следующие значения при измерении в диапазоне +-10 В

Oscilloscope Data File
Experiment Time :   25-04-2014 16:31:19
Number of frames: 101420

Module: L-502 (3D867799)

Number Of Channels : 1
Input Rate In kHz: 10.000000
Input Time In Sec: 10.142000
Decimation: 1
Data Format: Volts
Time markers scale: ёхъєэф√
GPS time=00:00:00 00-00-0000
GPS latitude=, latitude h=0
GPS longitude=, longitude h=0
Segments: 1
Data as Time Sequence:
                    Ch  1  
                 ╩рэры 1   

     0.000000 	  0.002352
     0.000100 	  0.000755
     0.000200 	  0.001553
     0.000300 	  0.001153
     0.000400 	  0.000355
     0.000500 	  0.000755
     0.000600 	  0.000755
     0.000700 	  0.001153
     0.000800 	  0.000755
     0.000900 	  0.001153
     0.001000 	  0.000755
     0.001100 	  0.000355
     0.001200 	  0.000355
     0.001300 	 -0.000045
     0.001400 	  0.000355
     0.001500 	  0.000755
     0.001600 	  0.000355
     0.001700 	  0.000755
     0.001800 	  0.000755
     0.001900 	  0.001153
     0.002000 	  0.001153
     0.002100 	  0.000755
     0.002200 	  0.000355
     0.002300 	 -0.000045
     0.002400 	  0.000755
     0.002500 	  0.000755
     0.002600 	 -0.000045
     0.002700 	  0.000355
     0.002800 	  0.000355
     0.002900 	  0.000755
     0.003000 	  0.000755
     0.003100 	  0.001153
     0.003200 	  0.001153
     0.003300 	  0.000755
     0.003400 	  0.001153
     0.003500 	  0.001153
     0.003600 	  0.000755
     0.003700 	  0.000755
     0.003800 	  0.000755
     0.003900 	  0.000355
     0.004000 	  0.000755
     0.004100 	  0.000355
     0.004200 	  0.001153
     0.004300 	 -0.000045
     0.004400 	  0.000755
     0.004500 	  0.000755
     0.004600 	  0.000755
     0.004700 	  0.000755
     0.004800 	  0.001153
     0.004900 	  0.001153
     0.005000 	  0.000755
     0.005100 	  0.001153
     0.005200 	  0.001153
     0.005300 	  0.000755
     0.005400 	  0.000755
     0.005500 	  0.001153
     0.005600 	  0.000355
     0.005700 	  0.000755
     0.005800 	  0.001153
     0.005900 	  0.000355
     0.006000 	  0.000355
     0.006100 	  0.000755
     0.006200 	  0.000755
     0.006300 	  0.000755
     0.006400 	  0.000755
     0.006500 	  0.000355
     0.006600 	  0.000755
     0.006700 	  0.000755
     0.006800 	  0.000355
     0.006900 	  0.001153
     0.007000 	  0.001153
     0.007100 	 -0.000045
     0.007200 	  0.000355
     0.007300 	  0.001153
     0.007400 	  0.001153
     0.007500 	  0.000355
     0.007600 	  0.000755
     0.007700 	  0.000755
     0.007800 	  0.001153
     0.007900 	  0.000355
     0.008000 	  0.001153
     0.008100 	  0.000355
     0.008200 	  0.000755
     0.008300 	  0.000355
     0.008400 	  0.000755
     0.008500 	  0.000755
     0.008600 	  0.001153
     0.008700 	  0.000355
     0.008800 	  0.001153
     0.008900 	  0.000755
     0.009000 	  0.000755
     0.009100 	  0.000355
     0.009200 	 -0.000045
     0.009300 	  0.000355
     0.009400 	  0.000755
     0.009500 	  0.000355
     0.009600 	  0.000755
     0.009700 	  0.001153
     0.009800 	 -0.000045
     0.009900 	  0.001153
     0.010000 	  0.001153
     0.010100 	  0.000755
     0.010200 	  0.000755
     0.010300 	  0.001153
     0.010400 	  0.000355
     0.010500 	  0.001153
     0.010600 	 -0.000045
     0.010700 	  0.000755
     0.010800 	  0.000755
     0.010900 	  0.000355
     0.011000 	  0.000755
     0.011100 	  0.000355
     0.011200 	  0.001153
     0.011300 	  0.001153
     0.011400 	  0.000755
     0.011500 	  0.001153
     0.011600 	  0.000755
     0.011700 	  0.000355
     0.011800 	  0.001953
     0.011900 	 -0.000045
     0.012000 	  0.001153
     0.012100 	  0.000355
     0.012200 	  0.001153
     0.012300 	  0.000355
     0.012400 	  0.000755
     0.012500 	  0.001153
     0.012600 	  0.000355

И следующие в диапазоне +-0,5 В

Oscilloscope Data File
Experiment Time :   25-04-2014 16:36:25
Number of frames: 69960

Module: L-502 (3D867799)

Number Of Channels : 1
Input Rate In kHz: 10.000000
Input Time In Sec: 6.996000
Decimation: 1
Data Format: Volts
Time markers scale: ёхъєэф√
GPS time=00:00:00 00-00-0000
GPS latitude=, latitude h=0
GPS longitude=, longitude h=0
Segments: 1
Data as Time Sequence:
                    Ch  1  
                 ╩рэры 1   

     0.000000 	  0.000050
     0.000100 	 -0.000000
     0.000200 	 -0.000017
     0.000300 	  0.000016
     0.000400 	 -0.000000
     0.000500 	  0.000067
     0.000600 	  0.000016
     0.000700 	  0.000016
     0.000800 	  0.000033
     0.000900 	 -0.000000
     0.001000 	 -0.000017
     0.001100 	  0.000067
     0.001200 	  0.000016
     0.001300 	  0.000016
     0.001400 	 -0.000034
     0.001500 	  0.000033
     0.001600 	  0.000050
     0.001700 	  0.000033
     0.001800 	  0.000067
     0.001900 	  0.000050
     0.002000 	 -0.000000
     0.002100 	 -0.000034
     0.002200 	  0.000016
     0.002300 	 -0.000000
     0.002400 	 -0.000017
     0.002500 	 -0.000017
     0.002600 	 -0.000000
     0.002700 	  0.000050
     0.002800 	  0.000016
     0.002900 	 -0.000000
     0.003000 	  0.000033
     0.003100 	  0.000016
     0.003200 	 -0.000000
     0.003300 	  0.000033
     0.003400 	 -0.000017
     0.003500 	  0.000050
     0.003600 	  0.000016
     0.003700 	  0.000067
     0.003800 	  0.000016
     0.003900 	 -0.000000
     0.004000 	  0.000033
     0.004100 	  0.000016
     0.004200 	  0.000050
     0.004300 	  0.000067
     0.004400 	  0.000016
     0.004500 	  0.000033
     0.004600 	  0.000016
     0.004700 	  0.000016
     0.004800 	  0.000033
     0.004900 	 -0.000000
     0.005000 	 -0.000000
     0.005100 	  0.000033
     0.005200 	  0.000033
     0.005300 	  0.000033
     0.005400 	 -0.000000
     0.005500 	  0.000033
     0.005600 	  0.000050
     0.005700 	  0.000016
     0.005800 	  0.000033
     0.005900 	 -0.000000
     0.006000 	  0.000016
     0.006100 	 -0.000017
     0.006200 	  0.000016
     0.006300 	 -0.000000
     0.006400 	 -0.000000
     0.006500 	  0.000016
     0.006600 	  0.000033
     0.006700 	 -0.000000
     0.006800 	  0.000016
     0.006900 	  0.000050
     0.007000 	  0.000050
     0.007100 	  0.000050
     0.007200 	 -0.000017
     0.007300 	  0.000016
     0.007400 	  0.000050
     0.007500 	  0.000033
     0.007600 	  0.000050
     0.007700 	  0.000050
     0.007800 	  0.000016
     0.007900 	 -0.000034
     0.008000 	  0.000016
     0.008100 	  0.000033
     0.008200 	  0.000016
     0.008300 	  0.000050
     0.008400 	 -0.000000
     0.008500 	  0.000016
     0.008600 	  0.000016
     0.008700 	 -0.000017
     0.008800 	  0.000067
     0.008900 	  0.000050
     0.009000 	 -0.000000
     0.009100 	 -0.000000
     0.009200 	 -0.000000
     0.009300 	 -0.000017
     0.009400 	 -0.000034
     0.009500 	  0.000033
     0.009600 	 -0.000034
     0.009700 	  0.000016
     0.009800 	  0.000067
     0.009900 	  0.000033
     0.010000 	  0.000033
     0.010100 	  0.000016
     0.010200 	  0.000033
     0.010300 	 -0.000017
     0.010400 	  0.000016
     0.010500 	  0.000050
     0.010600 	 -0.000017
     0.010700 	  0.000016
     0.010800 	 -0.000034
     0.010900 	 -0.000000
     0.011000 	  0.000033
     0.011100 	 -0.000017
     0.011200 	 -0.000034
     0.011300 	 -0.000000
     0.011400 	 -0.000017
     0.011500 	  0.000033
     0.011600 	  0.000050
     0.011700 	  0.000033
     0.011800 	 -0.000000
     0.011900 	  0.000016
     0.012000 	  0.000067
     0.012100 	  0.000016
     0.012200 	 -0.000000
     0.012300 	  0.000050
     0.012400 	  0.000033
     0.012500 	  0.000016
     0.012600 	  0.000016
25.04.2014 16:59:15
#61

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L502 Подключение к МИ1201

Роман, а с точностью напряжения ЦАП в LGraph2 версии 2.34.40 проблема решилась? Предполагаемая абсолютная  погрешность ЦАП должна  быть не более, чем 

+-5V*(0,001 +0,00005/град.С) 

По поводу Ваших данных измерения собственного шума АЦП. Эти данные сняты при Kуср = 1. По моей оценке (точно RMS я не считал), данные соответствуют приведённым в Руководстве:  309 и 22 мкВ . -  Проблем нет. Всё в полном порядке.

Юрий
25.04.2014 17:48:08
#62

Гость

Re: L502 Подключение к МИ1201

Подскажите, пожалуйста, по какой формуле Вы считаете RMS (может о разном говорим). У меня получилось 406 мВ, а не мкВ. Да и в технических характеристиках на сайте не указано, что имелось в виду RMS (Вам может казаться, что это понятно каждому по умолчанию, но это далеко не всегда бывает)

25.04.2014 20:37:36
#63

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L502 Подключение к МИ1201

RMS AC - среднеквадратическое значение переменной составляющей сигнала называют среднеквадратическим отклонением (СКО)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F0%E5% … 5%ED%E8%E5
Величиной СКО, собственно, и измеряют величину переменного сигнала и, в частности, величину шума. 

У меня получилось 406 мВ, а не мкВ

- А Вы разве на глазок не видите, что разброс между показаниями, выраженными в Вольтах, cоставляет +-сотни мкВ (100*10^-6), а не +-сотни мВ (100*10^-3)?
...Формула-формулой, но порядок-то результата, как среднее переменной составляющей сигнала, и без формулы понятен.
Юрий, а на мой вопрос ответите?:

...с точностью напряжения ЦАП в LGraph2 версии 2.34.40 проблема решилась?

26.04.2014 08:23:08
#64

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L502 Подключение к МИ1201

Вот, можете вставить столбец показаний, например, сюда
http://studlab.com/news/vychislenie_sre … -10-22-183
и вычислить СКО.
Получим СКО = 0.000405 - это 405 мкВ и среднее 0.000738 - это 738 мкВ для диапазоне измерения +-10 V.
Величина среднего - это остаточное смещение нуля АЦП (после применения калибровочных коэффициентов) - оно вполне в норме.
Полученное значение шума  СКО = 405 мкВ  относительно типичного  309 мкВ, указанного в руководстве, тоже является нормой и объясняется как индивидуальным разбросом экземпляра L-502, так и фактической электромагнитной обстановкой конкретного окружения (внутри и вовне системного блока).

Кстати, остаточное смещение нуля АЦП Вы можете в своём ПО значительно скомпенсировать, если перед сеансом измерения (или в режиме постоянного опроса) измерять "собственный ноль" АЦП (есть такой программируемый режим L-502) на соответствующем поддиапазоне, а затем вычитать значения измеренного "собственного нуля АЦП" из показаний каналов, настроенных на данный поддиапазон измерения. Все АЦП L-Card (кроме E-154) имеют режим измерения "собственного нуля АЦП" для возможности компенсации остаточного смещения, но в LGraph2 этот механизм компенсации не автоматизирован, однако при разработке собственных плагинов и это возможно.

Юрий
26.04.2014 08:28:42
#65

Гость

Re: L502 Подключение к МИ1201

Не нашли где в LGraph2  Kуср задается, но получали данные при 10 кГц. И если вычислить СКО при выборке около 9000 записей, то получается 399 мкВ, что тем не менее не соответствует данным приведённым в Руководстве.
На вопрос о точности напряжения ЦАП в LGraph2 версии 2.34.40 ответим позже.

26.04.2014 08:52:06
#66

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L502 Подключение к МИ1201

Не нашли где в LGraph2  Kуср задается, но получали данные при 10 кГц.

В LGraph2 действительно всегда  Kуср=1. В бесплатном ПО LGraph2 не все функциональные возможности изделий L-Card задействованы. Можно замечательно  собирать данные на 10 кГц при Kуср=1, что Вы с успехом и делаете.
При всегда постоянной частоте 2 МГц внутреннего АЦ-преобразователя L-502    (это объяснено в руководстве пользователя  при описании функциональной схемы!) при сборе 10 кГц из потока 2 МГц сам L-502 прореживает эти данные, а если установите Kуср, не равным 1, то  L-502 начнёт вычислять каждый выходной отсчёт, усредняя Kуср внутренних отсчётов АЦП на частоте преобразования 2 МГц, например, при той же установленной частоте сбора данных 10 кГц.

И если вычислить СКО при выборке около 9000 записей, то получается 399 мкВ, что тем не менее не соответствует данным приведённым в Руководстве.

- ответил в предыдущем посте
Добавлю, что это обычная практика производителей техники указывать типичное значение параметра. C одной стороны, это не гарантирует, что в Вашем экземпляре и при Ваших конкретных условиях будет не хуже, чем типичное... С другой стороны, рассмотренное здесь отклонение от типичного не свидетельствует о какой-то аномалии (это я уже повторяюсь). Такая устоявшаяся практика  -  не всегда потому, что сложно нормировать какой-то параметр при производстве, а, как правило, потому, что есть ряд внешних влияющих  эксплуатационных факторов, которые практически тяжело учесть, к примеру, электромагнитная обстановка в конкретном системном блоке и вне него.